EN | 中文
首頁 > 產品與應用 > LED芯片系列
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特點:波長和光強一致性好、光效高、可靠性好、壽命長。

應用:廣泛應用于數碼、點陣、顯示屏、交通信號燈、背光源、燈飾、指示燈等領域。

  • 系列:
  • 顏色:
  • 波長:
  • 尺寸:
  • 應用:
  •   搜索
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
青娱乐网站国语在线